안녕하세요! 인증 정보 기반의 무료 매칭서비스 프렌밀리의 Bj입니다.
프렌밀리에서 실시한 젊은 남녀의 성에 관한 기사가 아시아투데이를 통해 보도 되었습니다.
그럼 이번에 소개 된 기사를 보시죠~
----------------------------------------------------------------------------------
아시아 투데이 기사
이삼십대 10명중 8명 '섹스 없는 연애 못 할 것 같다'
세이큐피드가 프렌밀리로 새롭게 바뀌었습니다!
--www.saycupid.com www.frienmily.com--
'뉴스 속의 프렌밀리' 카테고리의 다른 글
| [프렌밀리]아이뉴스 기사 `남성은 쿡TV 여성은 브로드앤TV 선호` (0) | 2009/07/07 |
|---|---|
| [프렌밀리]아시아 투데이 기사 `애인과 잠자리를 갖기까지 걸리는 시간은?` (0) | 2009/07/06 |
| [프렌밀리]아시아 투데이 기사 이삼십대 10명중 8명 '섹스 없는 연애 못 할 것 같다' (0) | 2009/07/06 |
| [프렌밀리]아시아 투데이 기사`2030세대 男 58%, 女 36% 원나잇 스탠드 경험` (0) | 2009/07/06 |
| [프렌밀리]아시아 투데이 기사 `男 몸매 좋은 여성, 女 섹시한 표정 행동 남성에 끌린다` (0) | 2009/07/06 |
| [프렌밀리]중앙일보 기사 `연애하고 함께 자는 데 걸리는 시간은? (0) | 2009/07/06 |
이 글을 재미있게 보셨나요? 한RSS에 추가해서 편하게 구독하세요 :)



